Хапоэль Беэр-Шева |
Хапоэль Тель Авив |
| Дата: 04.10.25, 19:00 | |
| H E A D T O H E A D |
| 2025-08-16 | Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель Авив | 0 : 2 |
| 2025-04-22 | Хапоэль Тель Авив - Хапоэль Беэр-Шева | 1 : 5 |
| 2024-01-13 | Хапоэль Тель Авив - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 4 |
| 2023-09-18 | Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель Авив | 0 : 0 |
| 2023-01-09 | Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель Авив | 6 : 0 |
| 2022-12-08 | Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель Авив | 3 : 3 |
| Матчи |
Хапоэль Беэр-Шева | ||||||||||
| 19.09 | 13.09 | 07.09 | 02.09 | 29.08 | ||||||
| Результат (Победа,Ничья,Поражения) | В | В | П | Н | В | |||||
| Дома/В гостях | Д | Г | Д | Д | Г | |||||
| Больше/Меньше (2,5 гол) | М | М | Б | Б | Б | |||||
| Сухая серия | + | + | - | - | - | |||||
| Не забит гол | - | - | - | - | - | |||||
| Гол забит первым | + | + | - | + | + | |||||
| Соперник забил первым | - | - | + | - | - | |||||
| Первый тайм/Матч | В/В | Н/В | П/П | В/Н | Н/В | |||||
| Быстрый гол (1-25 мин) | + | - | + | + | - | |||||
Хапоэль Тель Авив | ||||||||||
| 18.09 | 14.09 | 07.09 | 03.09 | 30.08 | ||||||
| Результат (Победа,Ничья,Поражения) | В | П | В | В | Н | |||||
| Дома/В гостях | Д | Г | Д | Д | Г | |||||
| Больше/Меньше (2,5 гол) | Б | Б | Б | Б | М | |||||
| Сухая серия | + | - | + | + | + | |||||
| Не забит гол | - | - | - | - | + | |||||
| Гол забит первым | + | - | + | + | - | |||||
| Соперник забил первым | - | + | - | - | - | |||||
| Первый тайм/Матч | В/В | П/П | Н/В | В/В | Н/Н | |||||
| Быстрый гол (1-25 мин) | + | + | - | + | - | |||||
| Т у р н и р н а я т а б л и ц а |
Хапоэль Беэр-Шева |
Хапоэль Тель Авив |
||||||||||||||
| No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
| Общая | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 10 | |
| Дома | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | |
| В гостях | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | |
| Первый тайм | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 8 | |
| Второй тайм | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 10 | |
| Б о л ь ш е / М е н ь ш е (2,5 г о л) |
Хапоэль Беэр-Шева |
Хапоэль Тель Авив |
||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше |
| 2 | 3 | 1 | 4 |
| No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
| Сухая серия | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | |
| Не забит гол | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| Гол забит первым | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | |
| Соперник забил первым | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| П е р в ы й т а й м / М а т ч с т а т и с т и к а |
Хапоэль Беэр-Шева |
Хапоэль Тель Авив |
||||||
| Итого | Дома | В гостях | Итого | Дома | В гостях | ||
| 1Т победа / победа в матче | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1Т ничья / победа в матче | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 1Т поражение / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1Т победа / ничья в матче | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1Т ничья / ничья в матче | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1Т поражение / ничья в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1Т победа / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1Т ничья / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1Т поражение / поражение в матче | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |