Хапоэль Беэр-Шева |
Хапоэль Тель Авив |
| Дата: 04.10.25, 19:00 | |
| H E A D T O H E A D |
| 2025-08-16 | Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель Авив | 0 : 2 |
| 2025-04-22 | Хапоэль Тель Авив - Хапоэль Беэр-Шева | 1 : 5 |
| 2024-01-13 | Хапоэль Тель Авив - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 4 |
| 2023-09-18 | Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель Авив | 0 : 0 |
| 2023-01-09 | Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель Авив | 6 : 0 |
| 2022-12-08 | Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель Авив | 3 : 3 |
| Матчи |
Хапоэль Беэр-Шева | ||||||||||
| 22.02 | 14.02 | 09.02 | 31.01 | 24.01 | 19.01 | 10.01 | 03.01 | 31.12 | 20.12 | |
| Результат (Победа,Ничья,Поражения) | Н | В | В | В | В | П | Н | В | В | П |
| Дома/В гостях | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г |
| Больше/Меньше (2,5 гол) | М | Б | Б | М | Б | Б | М | Б | Б | Б |
| Сухая серия | - | - | - | + | - | - | + | + | - | - |
| Не забит гол | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + |
| Гол забит первым | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - |
| Соперник забил первым | - | - | - | - | - | + | - | - | + | + |
| Первый тайм/Матч | Н/Н | Н/В | В/В | В/В | В/В | П/П | Н/Н | В/В | Н/В | Н/П |
| Быстрый гол (1-25 мин) | + | + | - | + | + | + | - | - | + | - |
Хапоэль Тель Авив | ||||||||||
| 21.02 | 13.02 | 07.02 | 31.01 | 26.01 | 19.01 | 10.01 | 04.01 | 01.01 | 20.12 | |
| Результат (Победа,Ничья,Поражения) | Н | В | В | В | В | В | Н | В | П | В |
| Дома/В гостях | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д |
| Больше/Меньше (2,5 гол) | М | Б | М | М | Б | Б | Б | М | М | Б |
| Сухая серия | + | - | + | + | - | - | - | + | - | - |
| Не забит гол | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Гол забит первым | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Соперник забил первым | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| Первый тайм/Матч | Н/Н | В/В | Н/В | Н/В | П/В | В/В | П/Н | Н/В | Н/П | В/В |
| Быстрый гол (1-25 мин) | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
| Т у р н и р н а я т а б л и ц а |
Хапоэль Беэр-Шева |
Хапоэль Тель Авив |
||||||||||||||
| No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
| Общая | 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38:16 | 38 | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29:16 | 27 | |
| Дома | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22:5 | 22 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17:4 | 21 | |
| В гостях | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:11 | 16 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:12 | 6 | |
| Первый тайм | 1 | 16 | 9 | 7 | 0 | 20:5 | 34 | 4 | 14 | 5 | 8 | 1 | 13:5 | 23 | |
| Второй тайм | 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18:11 | 28 | 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 16:11 | 26 | |
| Б о л ь ш е / М е н ь ш е (2,5 г о л) |
Хапоэль Беэр-Шева |
Хапоэль Тель Авив |
||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше |
| 10 | 14 | 10 | 13 |
| No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
| Сухая серия | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:0 | 18 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:0 | 13 | |
| Не забит гол | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| Гол забит первым | 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30:9 | 32 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:5 | 19 | |
| Соперник забил первым | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:11 | 7 |
| П е р в ы й т а й м / М а т ч с т а т и с т и к а |
Хапоэль Беэр-Шева |
Хапоэль Тель Авив |
||||||
| Итого | Дома | В гостях | Итого | Дома | В гостях | ||
| 1Т победа / победа в матче | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 1Т ничья / победа в матче | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| 1Т поражение / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1Т победа / ничья в матче | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1Т ничья / ничья в матче | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1Т поражение / ничья в матче | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1Т победа / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1Т ничья / поражение в матче | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 1Т поражение / поражение в матче | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |