ГАИС |
АИК |
Дата: 31.03.25, 19:10 |
П о с л е д н и е 6 м а т ч е й |
ГАИС |
АИК |
||||
03.11.24 | Хекен - ГАИС | 1 : 2 | 04.11.24 | Норчепинг - АИК | 1 : 0 |
26.10.24 | Мьельбю - ГАИС | 1 : 1 | 27.10.24 | АИК - Эльфсборг | 2 : 1 |
20.10.24 | ГАИС - Вернаму | 0 : 0 | 21.10.24 | Гетеборг - АИК | 1 : 2 |
05.10.24 | Броммапойкарна - ГАИС | 2 : 0 | 06.10.24 | АИК - Хекен | 0 : 2 |
30.09.24 | Гетеборг - ГАИС | 2 : 0 | 29.09.24 | АИК - Хаммарбю | 1 : 0 |
22.09.24 | ГАИС - Юргорден | 3 : 0 | 25.09.24 | Сириус - АИК | 0 : 1 |
H E A D T O H E A D |
2024-07-29 | АИК - ГАИС | 0 : 1 |
2024-07-22 | ГАИС - АИК | 2 : 0 |
2017-02-19 | АИК - ГАИС | 1 : 0 |
2012-08-26 | ГАИС - АИК | 0 : 1 |
2012-05-24 | АИК - ГАИС | 1 : 0 |
2011-10-01 | АИК - ГАИС | 2 : 1 |
Матчи |
ГАИС | ||||||||||
31.03 | ||||||||||
Результат (Победа,Ничья,Поражения) | ||||||||||
Дома/В гостях | ||||||||||
Больше/Меньше (2,5 гол) | ||||||||||
Сухая серия | - | |||||||||
Не забит гол | + | |||||||||
Гол забит первым | - | |||||||||
Соперник забил первым | + | |||||||||
Первый тайм/Матч | / | |||||||||
Быстрый гол (1-25 мин) | - |
АИК | ||||||||||
31.03 | ||||||||||
Результат (Победа,Ничья,Поражения) | ||||||||||
Дома/В гостях | ||||||||||
Больше/Меньше (2,5 гол) | ||||||||||
Сухая серия | + | |||||||||
Не забит гол | - | |||||||||
Гол забит первым | + | |||||||||
Соперник забил первым | - | |||||||||
Первый тайм/Матч | / | |||||||||
Быстрый гол (1-25 мин) | - |
Т у р н и р н а я т а б л и ц а |
ГАИС |
АИК |
||||||||||||||
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Общая | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
Дома | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
В гостях | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
Первый тайм | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
Второй тайм | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
Б о л ь ш е / М е н ь ш е (2,5 г о л) |
ГАИС |
АИК |
||
Больше | Меньше | Больше | Меньше |
1 | 0 | 1 | 0 |
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Сухая серия | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
Не забит гол | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Гол забит первым | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
Соперник забил первым | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
П е р в ы й т а й м / М а т ч с т а т и с т и к а |
ГАИС |
АИК |
||||||
Итого | Дома | В гостях | Итого | Дома | В гостях | ||
1Т победа / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1Т поражение / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т победа / ничья в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / ничья в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т поражение / ничья в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т победа / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / поражение в матче | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т поражение / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |