Вернаму |
Сириус |
Дата: 31.03.25, 19:00 |
П о с л е д н и е 6 м а т ч е й |
Вернаму |
Сириус |
||||
03.11.24 | Броммапойкарна - Вернаму | 0 : 1 | 03.11.24 | Сириус - Мьельбю | 1 : 1 |
27.10.24 | Вернаму - Норчепинг | 1 : 2 | 26.10.24 | Сириус - Хаммарбю | 0 : 3 |
20.10.24 | ГАИС - Вернаму | 0 : 0 | 19.10.24 | Хальмстад - Сириус | 3 : 1 |
06.10.24 | Мальме - Вернаму | 1 : 1 | 06.10.24 | Сириус - Эльфсборг | 4 : 1 |
29.09.24 | Вернаму - Юргорден | 1 : 1 | 03.10.24 | Норчепинг - Сириус | 0 : 2 |
25.09.24 | Мьельбю - Вернаму | 1 : 1 | 29.09.24 | Хекен - Сириус | 2 : 0 |
H E A D T O H E A D |
2024-08-04 | Вернаму - Сириус | 2 : 4 |
2024-04-20 | Сириус - Вернаму | 0 : 1 |
2023-09-25 | Вернаму - Сириус | 0 : 1 |
2023-06-04 | Сириус - Вернаму | 2 : 0 |
2022-09-10 | Сириус - Вернаму | 2 : 3 |
2022-04-11 | Вернаму - Сириус | 0 : 0 |
Матчи |
Вернаму | ||||||||||
31.03 | ||||||||||
Результат (Победа,Ничья,Поражения) | ||||||||||
Дома/В гостях | ||||||||||
Больше/Меньше (2,5 гол) | ||||||||||
Сухая серия | - | |||||||||
Не забит гол | - | |||||||||
Гол забит первым | + | |||||||||
Соперник забил первым | - | |||||||||
Первый тайм/Матч | / | |||||||||
Быстрый гол (1-25 мин) | - |
Сириус | ||||||||||
31.03 | ||||||||||
Результат (Победа,Ничья,Поражения) | ||||||||||
Дома/В гостях | ||||||||||
Больше/Меньше (2,5 гол) | ||||||||||
Сухая серия | - | |||||||||
Не забит гол | - | |||||||||
Гол забит первым | - | |||||||||
Соперник забил первым | + | |||||||||
Первый тайм/Матч | / | |||||||||
Быстрый гол (1-25 мин) | - |
Т у р н и р н а я т а б л и ц а |
Вернаму |
Сириус |
||||||||||||||
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Общая | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
Дома | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
В гостях | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
Первый тайм | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
Второй тайм | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
Б о л ь ш е / М е н ь ш е (2,5 г о л) |
Вернаму |
Сириус |
||
Больше | Меньше | Больше | Меньше |
0 | 1 | 0 | 1 |
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Сухая серия | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Не забит гол | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Гол забит первым | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Соперник забил первым | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
П е р в ы й т а й м / М а т ч с т а т и с т и к а |
Вернаму |
Сириус |
||||||
Итого | Дома | В гостях | Итого | Дома | В гостях | ||
1Т победа / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1Т поражение / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т победа / ничья в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / ничья в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т поражение / ничья в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т победа / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / поражение в матче | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т поражение / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |