Хамрун Спартанс |
Наксар Лайнс |
Дата: 31.03.25, 15:00 |
П о с л е д н и е 6 м а т ч е й |
Хамрун Спартанс |
Наксар Лайнс |
||||
09.03.25 | Хамрун Спартанс - Моста | 1 : 2 | 09.03.25 | Хибернианс - Наксар Лайнс | 3 : 2 |
02.03.25 | Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед | 0 : 1 | 01.03.25 | Наксар Лайнс - Заббар Ст. Патрик | 1 : 1 |
22.02.25 | Хамрун Спартанс - Бальцан | 1 : 0 | 23.02.25 | Мелита - Наксар Лайнс | 2 : 5 |
16.02.25 | Мелита - Хамрун Спартанс | 2 : 0 | 15.02.25 | Наксар Лайнс - Биркиркара | 2 : 1 |
09.02.25 | Заббар Ст. Патрик - Хамрун Спартанс | 0 : 1 | 10.02.25 | Наксар Лайнс - Бальцан | 0 : 3 |
01.02.25 | Хамрун Спартанс - Биркиркара | 0 : 0 | 02.02.25 | Моста - Наксар Лайнс | 1 : 0 |
25.01.25 | Флориана - Хамрун Спартанс | 0 : 0 | 25.01.25 | Гзира Юнайтед - Наксар Лайнс | 1 : 0 |
19.01.25 | Хибернианс - Хамрун Спартанс | 1 : 2 | 17.01.25 | Слима - Наксар Лайнс | 4 : 0 |
05.01.25 | Марсашлокк - Хамрун Спартанс | 1 : 6 | 05.01.25 | Флориана - Наксар Лайнс | 4 : 0 |
07.11.24 | Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс | 1 : 2 | 07.11.24 | Наксар Лайнс - Слима | 0 : 3 |
H E A D T O H E A D |
2024-09-27 | Наксар Лайнс - Хамрун Спартанс | 0 : 6 |
2024-02-04 | Хамрун Спартанс - Наксар Лайнс | 4 : 1 |
2023-09-23 | Наксар Лайнс - Хамрун Спартанс | 0 : 4 |
2022-02-10 | Хамрун Спартанс - Наксар Лайнс | 1 : 0 |
2018-03-10 | Наксар Лайнс - Хамрун Спартанс | 1 : 4 |
2017-11-04 | Хамрун Спартанс - Наксар Лайнс | 2 : 0 |
Матчи |
Т у р н и р н а я т а б л и ц а |
Хамрун Спартанс |
Наксар Лайнс |
||||||||||||||
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Общая | 7 | 21 | 8 | 4 | 9 | 30:23 | 28 | 12 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18:41 | 17 | |
Дома | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 | 11 | 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:20 | 13 | |
В гостях | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:11 | 17 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:21 | 4 | |
Первый тайм | 7 | 21 | 6 | 7 | 8 | 13:12 | 25 | 12 | 21 | 4 | 7 | 10 | 10:21 | 19 | |
Второй тайм | 5 | 21 | 6 | 11 | 4 | 17:11 | 29 | 12 | 21 | 2 | 9 | 10 | 8:20 | 15 |
Б о л ь ш е / М е н ь ш е (2,5 г о л) |
Хамрун Спартанс |
Наксар Лайнс |
||
Больше | Меньше | Больше | Меньше |
12 | 9 | 10 | 11 |
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Сухая серия | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | |
Не забит гол | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:8 | 2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0:27 | 2 | |
Гол забит первым | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:6 | 16 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:13 | 12 | |
Соперник забил первым | 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:16 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2:28 | 3 |
П е р в ы й т а й м / М а т ч с т а т и с т и к а |
Хамрун Спартанс |
Наксар Лайнс |
||||||
Итого | Дома | В гостях | Итого | Дома | В гостях | ||
1Т победа / победа в матче | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
1Т ничья / победа в матче | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1Т поражение / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1Т победа / ничья в матче | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
1Т ничья / ничья в матче | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
1Т поражение / ничья в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т победа / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / поражение в матче | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
1Т поражение / поражение в матче | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 | 6 |