Шкендия |
Брера Струмица |
Дата: 31.03.25, 15:00 |
П о с л е д н и е 6 м а т ч е й |
Шкендия |
Брера Струмица |
||||
09.03.25 | Шкендия - Пелистер | 1 : 0 | 09.03.25 | КФ Гостивар - Брера Струмица | 2 : 2 |
05.03.25 | Струга - Шкендия | 3 : 0 | 05.03.25 | Брера Струмица - КФ Гостивар | 0 : 1 |
02.03.25 | Шкендия - Тиквес | 1 : 0 | 02.03.25 | Воска Спорт - Брера Струмица | 3 : 1 |
23.02.25 | Шкендия - Силекс | 4 : 2 | 23.02.25 | Брера Струмица - Шкупи | 1 : 2 |
16.02.25 | Вардар - Шкендия | 1 : 2 | 16.02.25 | Пелистер - Брера Струмица | 0 : 0 |
08.12.24 | Шкендия - КФ Гостивар | 0 : 0 | 08.12.24 | Тиквес - Брера Струмица | 2 : 0 |
03.12.24 | Воска Спорт - Шкендия | 0 : 1 | 03.12.24 | Брера Струмица - Работнички | 1 : 3 |
27.11.24 | Шкендия - Шкупи | 2 : 0 | 27.11.24 | Беса 1976 - Брера Струмица | 0 : 1 |
24.11.24 | Пелистер - Шкендия | 0 : 1 | 24.11.24 | Брера Струмица - Струга | 1 : 1 |
09.11.24 | Шкендия - Брера Струмица | 4 : 3 | 09.11.24 | Шкендия - Брера Струмица | 4 : 3 |
H E A D T O H E A D |
2024-11-09 | Шкендия - Брера Струмица | 4 : 3 |
2024-08-25 | Брера Струмица - Шкендия | 0 : 2 |
2024-05-01 | Шкендия - Брера Струмица | 3 : 2 |
2024-03-06 | Брера Струмица - Шкендия | 0 : 0 |
2023-10-22 | Шкендия - Брера Струмица | 1 : 1 |
2023-03-12 | Шкендия - Брера Струмица | 2 : 1 |
Матчи |
Т у р н и р н а я т а б л и ц а |
Шкендия |
Брера Струмица |
||||||||||||||
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Общая | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Дома | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
В гостях | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Первый тайм | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Второй тайм | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Б о л ь ш е / М е н ь ш е (2,5 г о л) |
Шкендия |
Брера Струмица |
||
Больше | Меньше | Больше | Меньше |
15 | 10 | 13 | 12 |
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Сухая серия | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Не забит гол | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Гол забит первым | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Соперник забил первым | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
П е р в ы й т а й м / М а т ч с т а т и с т и к а |
Шкендия |
Брера Струмица |
||||||
Итого | Дома | В гостях | Итого | Дома | В гостях | ||
1Т победа / победа в матче | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
1Т ничья / победа в матче | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
1Т поражение / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т победа / ничья в матче | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1Т ничья / ничья в матче | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
1Т поражение / ничья в матче | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1Т победа / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / поражение в матче | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
1Т поражение / поражение в матче | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |