Виртус Энтелла |
Сассари Торес |
Дата: 31.03.25, 20:30 |
П о с л е д н и е 6 м а т ч е й |
Виртус Энтелла |
Сассари Торес |
||||
11.03.25 | Луккезе - Виртус Энтелла | 2 : 2 | 11.03.25 | Перуджа - Сассари Торес | 1 : 0 |
07.03.25 | Виртус Энтелла - Понтедера | 3 : 1 | 08.03.25 | Сассари Торес - Леньяго Салюс | 0 : 0 |
01.03.25 | Виз Пезаро - Виртус Энтелла | 0 : 1 | 02.03.25 | Тернана - Сассари Торес | 3 : 1 |
23.02.25 | Виртус Энтелла - Перуджа | 1 : 0 | 23.02.25 | Сассари Торес - Понтедера | 1 : 0 |
16.02.25 | Леньяго Салюс - Виртус Энтелла | 1 : 1 | 16.02.25 | Ареццо - Сассари Торес | 0 : 1 |
09.02.25 | Виртус Энтелла - Спаль | 2 : 1 | 09.02.25 | Сассари Торес - Губбио | 0 : 0 |
02.02.25 | Пескара - Виртус Энтелла | 1 : 1 | 02.02.25 | Сассари Торес - Сестри Леванте | 2 : 1 |
25.01.25 | Виртус Энтелла - Пянезе | 2 : 0 | 25.01.25 | Пинето - Сассари Торес | 0 : 0 |
19.01.25 | Карпи - Виртус Энтелла | 0 : 3 | 19.01.25 | Сассари Торес - Кампобассо | 2 : 1 |
12.01.25 | Асколи - Виртус Энтелла | 0 : 1 | 12.01.25 | Милан U-23 - Сассари Торес | 1 : 5 |
H E A D T O H E A D |
2024-11-17 | Сассари Торес - Виртус Энтелла | 0 : 1 |
2024-03-10 | Сассари Торес - Виртус Энтелла | 2 : 1 |
2023-11-05 | Виртус Энтелла - Сассари Торес | 2 : 0 |
2022-12-23 | Сассари Торес - Виртус Энтелла | 0 : 1 |
2022-09-04 | Виртус Энтелла - Сассари Торес | 1 : 0 |
Матчи |
Т у р н и р н а я т а б л и ц а |
Виртус Энтелла |
Сассари Торес |
||||||||||||||
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Общая | 1 | 34 | 21 | 12 | 1 | 55:21 | 75 | 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 47:30 | 61 | |
Дома | 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32:11 | 40 | 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 19:10 | 30 | |
В гостях | 1 | 17 | 9 | 8 | 0 | 23:10 | 35 | 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:20 | 31 | |
Первый тайм | 1 | 34 | 15 | 16 | 3 | 26:10 | 61 | 3 | 34 | 12 | 16 | 6 | 22:14 | 52 | |
Второй тайм | 1 | 34 | 17 | 12 | 5 | 29:11 | 63 | 7 | 34 | 10 | 18 | 6 | 25:16 | 48 |
Б о л ь ш е / М е н ь ш е (2,5 г о л) |
Виртус Энтелла |
Сассари Торес |
||
Больше | Меньше | Больше | Меньше |
21 | 13 | 18 | 16 |
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Сухая серия | 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 32:4 | 48 | 6 | 21 | 10 | 7 | 4 | 24:14 | 37 | |
Не забит гол | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 15 | 20 | 20 | 7 | 7 | 6 | 20:17 | 28 | |
Гол забит первым | 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 36:9 | 52 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 23:11 | 29 | |
Соперник забил первым | 17 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8:8 | 8 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
П е р в ы й т а й м / М а т ч с т а т и с т и к а |
Виртус Энтелла |
Сассари Торес |
||||||
Итого | Дома | В гостях | Итого | Дома | В гостях | ||
1Т победа / победа в матче | 13 | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | |
1Т ничья / победа в матче | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
1Т поражение / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1Т победа / ничья в матче | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
1Т ничья / ничья в матче | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
1Т поражение / ничья в матче | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
1Т победа / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / поражение в матче | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
1Т поражение / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |