Заглембе Л |
Раков |
Дата: 31.03.25, 19:00 |
П о с л е д н и е 6 м а т ч е й |
Заглембе Л |
Раков |
||||
09.03.25 | ГКС Катовице - Заглембе Л | 1 : 0 | 08.03.25 | Пяст Гливице - Раков | 0 : 3 |
01.03.25 | Заглембе Л - Пяст Гливице | 0 : 1 | 03.03.25 | Раков - Лехия | 3 : 1 |
23.02.25 | Лех - Заглембе Л | 3 : 1 | 21.02.25 | Раков - Гурник З | 1 : 0 |
17.02.25 | Заглембе Л - Лехия | 1 : 3 | 14.02.25 | Лех - Раков | 0 : 1 |
10.02.25 | Пуща - Заглембе Л | 1 : 2 | 08.02.25 | Раков - ГКС Катовице | 1 : 2 |
01.02.25 | Погонь - Заглембе Л | 1 : 0 | 01.02.25 | Краковия - Раков | 0 : 0 |
08.12.24 | Заглембе Л - Легия | 0 : 3 | 07.12.24 | Раков - Мотор Л | 2 : 2 |
29.11.24 | Краковия - Заглембе Л | 1 : 1 | 30.11.24 | Видзев - Раков | 2 : 3 |
22.11.24 | Заглембе Л - Мотор Л | 1 : 2 | 24.11.24 | Раков - Корона | 1 : 1 |
09.11.24 | Видзев - Заглембе Л | 2 : 0 | 10.11.24 | Ягеллония - Раков | 2 : 2 |
H E A D T O H E A D |
2024-09-22 | Раков - Заглембе Л | 5 : 1 |
2024-05-04 | Заглембе Л - Раков | 2 : 0 |
2023-11-05 | Раков - Заглембе Л | 5 : 0 |
2023-05-27 | Раков - Заглембе Л | 1 : 1 |
2022-11-12 | Заглембе Л - Раков | 1 : 2 |
2022-05-14 | Заглембе Л - Раков | 1 : 0 |
Матчи |
Т у р н и р н а я т а б л и ц а |
Заглембе Л |
Раков |
||||||||||||||
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Общая | 17 | 26 | 6 | 5 | 15 | 21:40 | 23 | 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 39:16 | 55 | |
Дома | 17 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:18 | 14 | 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:11 | 24 | |
В гостях | 16 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:22 | 9 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 19:5 | 31 | |
Первый тайм | 18 | 26 | 4 | 9 | 13 | 7:21 | 21 | 1 | 26 | 13 | 12 | 1 | 19:4 | 51 | |
Второй тайм | 12 | 26 | 7 | 10 | 9 | 14:19 | 31 | 8 | 26 | 8 | 13 | 5 | 20:12 | 37 |
Б о л ь ш е / М е н ь ш е (2,5 г о л) |
Заглембе Л |
Раков |
||
Больше | Меньше | Больше | Меньше |
16 | 10 | 17 | 9 |
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Сухая серия | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7:0 | 15 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 17:0 | 37 | |
Не забит гол | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:16 | 0 | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0:2 | 4 | |
Гол забит первым | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:1 | 16 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 33:9 | 45 | |
Соперник забил первым | 10 | 20 | 1 | 4 | 15 | 13:39 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
П е р в ы й т а й м / М а т ч с т а т и с т и к а |
Заглембе Л |
Раков |
||||||
Итого | Дома | В гостях | Итого | Дома | В гостях | ||
1Т победа / победа в матче | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
1Т ничья / победа в матче | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
1Т поражение / победа в матче | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1Т победа / ничья в матче | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
1Т ничья / ничья в матче | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
1Т поражение / ничья в матче | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1Т победа / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / поражение в матче | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
1Т поражение / поражение в матче | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |