Ашдод |
Хапоэль Беэр-Шева |
Дата: 08.02.25, 18:30 |
О р и е н т и р о в о ч н ы й с о с т а в |
(5-4-1) | (4-3-3) |
П о с л е д н и е 6 м а т ч е й |
Ашдод |
Хапоэль Беэр-Шева |
||||
09.03.25 | Маккаби Хайфа - Ашдод | 1 : 2 | 03.03.25 | Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа | 3 : 3 |
01.03.25 | Ашдод - Маккаби Нетания | 0 : 0 | 22.02.25 | Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева | 1 : 2 |
22.02.25 | Ирони Тибериас - Ашдод | 2 : 1 | 15.02.25 | Хапоэль Беэр-Шева - Ирони Тибериас | 4 : 0 |
15.02.25 | Макакби Бней Райна - Ашдод | 1 : 4 | 08.02.25 | Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 2 |
08.02.25 | Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 2 | 01.02.25 | Макакби Бней Райна - Хапоэль Беэр-Шева | 1 : 0 |
01.02.25 | Маккаби Петах-Тиква - Ашдод | 2 : 2 | 25.01.25 | Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква | 1 : 0 |
25.01.25 | Ашдод - Хапоэль Иерусалим | 1 : 1 | 19.01.25 | Хапоэль Иерусалим - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 2 |
20.01.25 | Хапоэль Хайфа - Ашдод | 2 : 1 | 12.01.25 | Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 1 |
12.01.25 | Ашдод - Хапоэль Хадера | 1 : 1 | 04.01.25 | Хапоэль Хадера - Хапоэль Беэр-Шева | 1 : 2 |
04.01.25 | Маккаби Тель-Авив - Ашдод | 5 : 1 | 01.01.25 | Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив | 2 : 2 |
H E A D T O H E A D |
2024-11-03 | Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод | 3 : 1 |
2024-03-16 | Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод | 1 : 0 |
2023-12-30 | Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева | 1 : 3 |
2023-05-08 | Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 1 |
2023-04-04 | Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод | 3 : 1 |
2022-12-17 | Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 1 |
Матчи |
Ашдод | ||||||||||
09.03 | 01.03 | 22.02 | 15.02 | 08.02 | 01.02 | 25.01 | 20.01 | 12.01 | 04.01 | |
Результат (Победа,Ничья,Поражения) | В | Н | П | В | П | Н | Н | П | Н | П |
Дома/В гостях | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г |
Больше/Меньше (2,5 гол) | Б | М | Б | Б | М | Б | М | Б | М | Б |
Сухая серия | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Не забит гол | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
Гол забит первым | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
Соперник забил первым | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Первый тайм/Матч | В/В | Н/Н | П/П | В/В | П/П | В/Н | В/Н | Н/П | Н/Н | В/П |
Быстрый гол (1-25 мин) | - | - | + | + | + | - | + | - | - | - |
Хапоэль Беэр-Шева | ||||||||||
03.03 | 22.02 | 15.02 | 08.02 | 01.02 | 25.01 | 19.01 | 12.01 | 04.01 | 01.01 | |
Результат (Победа,Ничья,Поражения) | Н | В | В | В | П | В | В | В | В | Н |
Дома/В гостях | Д | Г | Д | Г | Г | Д | Г | Г | Г | Д |
Больше/Меньше (2,5 гол) | Б | Б | Б | М | М | М | М | М | Б | Б |
Сухая серия | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - |
Не забит гол | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Гол забит первым | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + |
Соперник забил первым | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
Первый тайм/Матч | П/Н | П/В | В/В | В/В | Н/П | Н/В | В/В | Н/В | В/В | Н/Н |
Быстрый гол (1-25 мин) | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - |
Т у р н и р н а я т а б л и ц а |
Ашдод |
Хапоэль Беэр-Шева |
||||||||||||||
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Общая | 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | 35:48 | 22 | 1 | 25 | 18 | 5 | 2 | 51:17 | 59 | |
Дома | 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:21 | 10 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 32:11 | 31 | |
В гостях | 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23:27 | 12 | 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19:6 | 28 | |
Первый тайм | 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 22:23 | 32 | 4 | 25 | 9 | 11 | 5 | 16:7 | 38 | |
Второй тайм | 12 | 26 | 3 | 14 | 9 | 13:25 | 23 | 1 | 25 | 16 | 8 | 1 | 35:10 | 56 |
Б о л ь ш е / М е н ь ш е (2,5 г о л) |
Ашдод |
Хапоэль Беэр-Шева |
||
Больше | Меньше | Больше | Меньше |
9 | 17 | 13 | 12 |
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Сухая серия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Не забит гол | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Гол забит первым | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:20 | 15 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 41:9 | 47 | |
Соперник забил первым | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15:28 | 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
П е р в ы й т а й м / М а т ч с т а т и с т и к а |
Ашдод |
Хапоэль Беэр-Шева |
||||||
Итого | Дома | В гостях | Итого | Дома | В гостях | ||
1Т победа / победа в матче | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | |
1Т ничья / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
1Т поражение / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
1Т победа / ничья в матче | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / ничья в матче | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
1Т поражение / ничья в матче | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
1Т победа / поражение в матче | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / поражение в матче | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
1Т поражение / поражение в матче | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |