Ашдод |
Хапоэль Беэр-Шева |
| Дата: 08.02.25, 18:30 | |
| О р и е н т и р о в о ч н ы й с о с т а в |
| (5-4-1) | (4-3-3) |
| П о с л е д н и е 6 м а т ч е й |
Ашдод |
Хапоэль Беэр-Шева |
||||
| 09.03.25 | Маккаби Хайфа - Ашдод | 1 : 2 | 03.03.25 | Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа | 3 : 3 |
| 01.03.25 | Ашдод - Маккаби Нетания | 0 : 0 | 22.02.25 | Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева | 1 : 2 |
| 22.02.25 | Ирони Тибериас - Ашдод | 2 : 1 | 15.02.25 | Хапоэль Беэр-Шева - Ирони Тибериас | 4 : 0 |
| 15.02.25 | Макакби Бней Райна - Ашдод | 1 : 4 | 08.02.25 | Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 2 |
| 08.02.25 | Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 2 | 01.02.25 | Макакби Бней Райна - Хапоэль Беэр-Шева | 1 : 0 |
| 01.02.25 | Маккаби Петах-Тиква - Ашдод | 2 : 2 | 25.01.25 | Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква | 1 : 0 |
| 25.01.25 | Ашдод - Хапоэль Иерусалим | 1 : 1 | 19.01.25 | Хапоэль Иерусалим - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 2 |
| 20.01.25 | Хапоэль Хайфа - Ашдод | 2 : 1 | 12.01.25 | Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 1 |
| 12.01.25 | Ашдод - Хапоэль Хадера | 1 : 1 | 04.01.25 | Хапоэль Хадера - Хапоэль Беэр-Шева | 1 : 2 |
| 04.01.25 | Маккаби Тель-Авив - Ашдод | 5 : 1 | 01.01.25 | Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив | 2 : 2 |
| H E A D T O H E A D |
| 2024-11-03 | Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод | 3 : 1 |
| 2024-03-16 | Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод | 1 : 0 |
| 2023-12-30 | Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева | 1 : 3 |
| 2023-05-08 | Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 1 |
| 2023-04-04 | Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод | 3 : 1 |
| 2022-12-17 | Ашдод - Хапоэль Беэр-Шева | 0 : 1 |
| Матчи |
Ашдод | ||||||||||
| 03.12 | 30.11 | 08.11 | 01.11 | 25.10 | 20.10 | 04.10 | 27.09 | 20.09 | 15.09 | |
| Результат (Победа,Ничья,Поражения) | Н | Н | Н | В | Н | Н | В | В | П | П |
| Дома/В гостях | Г | Д | Г | Д | Д | Г | Д | Г | Д | Г |
| Больше/Меньше (2,5 гол) | Б | Б | Б | Б | М | М | М | Б | Б | Б |
| Сухая серия | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Не забит гол | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Гол забит первым | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - |
| Соперник забил первым | + | - | + | + | + | - | - | + | - | + |
| Первый тайм/Матч | П/Н | В/Н | Н/Н | В/В | Н/Н | Н/Н | Н/В | Н/В | П/П | П/П |
| Быстрый гол (1-25 мин) | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + |
Хапоэль Беэр-Шева | ||||||||||
| 07.12 | 02.12 | 29.11 | 08.11 | 03.11 | 26.10 | 18.10 | 04.10 | 29.09 | 21.09 | |
| Результат (Победа,Ничья,Поражения) | В | Н | В | Н | В | В | П | В | В | В |
| Дома/В гостях | Д | Г | Г | Д | Г | Д | Г | Д | Г | Д |
| Больше/Меньше (2,5 гол) | М | М | Б | Б | М | М | М | Б | М | Б |
| Сухая серия | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - |
| Не забит гол | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Гол забит первым | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Соперник забил первым | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Первый тайм/Матч | В/В | В/Н | В/В | Н/Н | Н/В | В/В | Н/П | Н/В | Н/В | В/В |
| Быстрый гол (1-25 мин) | + | + | + | - | - | - | - | + | - | + |
| Т у р н и р н а я т а б л и ц а |
Ашдод |
Хапоэль Беэр-Шева |
||||||||||||||
| No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
| Общая | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21:23 | 17 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32:12 | 32 | |
| Дома | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 | |
| В гостях | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:11 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 16 | |
| Первый тайм | 12 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:15 | 11 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 18:4 | 29 | |
| Второй тайм | 6 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12:8 | 20 | 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:8 | 22 | |
| Б о л ь ш е / М е н ь ш е (2,5 г о л) |
Ашдод |
Хапоэль Беэр-Шева |
||
| Больше | Меньше | Больше | Меньше |
| 3 | 9 | 6 | 7 |
| No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
| Сухая серия | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:0 | 15 | |
| Не забит гол | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| Гол забит первым | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:9 | 29 | |
| Соперник забил первым | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:15 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| П е р в ы й т а й м / М а т ч с т а т и с т и к а |
Ашдод |
Хапоэль Беэр-Шева |
||||||
| Итого | Дома | В гостях | Итого | Дома | В гостях | ||
| 1Т победа / победа в матче | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| 1Т ничья / победа в матче | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 1Т поражение / победа в матче | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1Т победа / ничья в матче | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1Т ничья / ничья в матче | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 1Т поражение / ничья в матче | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1Т победа / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1Т ничья / поражение в матче | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1Т поражение / поражение в матче | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |