Лацио |
Торино |
Дата: 31.03.25, 20:45 |
П о с л е д н и е 6 м а т ч е й |
Лацио |
Торино |
||||
10.03.25 | Лацио - Удинезе | 1 : 1 | 08.03.25 | Парма - Торино | 2 : 2 |
02.03.25 | Милан - Лацио | 1 : 2 | 02.03.25 | Монца - Торино | 0 : 2 |
22.02.25 | Венеция - Лацио | 0 : 0 | 22.02.25 | Торино - Милан | 2 : 1 |
15.02.25 | Лацио - Наполи | 2 : 2 | 14.02.25 | Болонья - Торино | 3 : 2 |
09.02.25 | Лацио - Монца | 5 : 1 | 08.02.25 | Торино - Дженоа | 1 : 1 |
03.02.25 | Кальяри - Лацио | 1 : 2 | 01.02.25 | Аталанта - Торино | 1 : 1 |
26.01.25 | Лацио - Фиорентина | 1 : 2 | 24.01.25 | Торино - Кальяри | 2 : 0 |
19.01.25 | Верона - Лацио | 0 : 3 | 19.01.25 | Фиорентина - Торино | 1 : 1 |
10.01.25 | Лацио - Комо | 1 : 1 | 11.01.25 | Торино - Ювентус | 1 : 1 |
05.01.25 | Рома - Лацио | 2 : 0 | 05.01.25 | Торино - Парма | 0 : 0 |
H E A D T O H E A D |
2024-09-29 | Торино - Лацио | 2 : 3 |
2024-02-22 | Торино - Лацио | 0 : 2 |
2023-09-27 | Лацио - Торино | 2 : 0 |
2023-04-22 | Лацио - Торино | 0 : 1 |
2022-08-20 | Торино - Лацио | 0 : 0 |
2022-04-16 | Лацио - Торино | 1 : 1 |
Матчи |
Т у р н и р н а я т а б л и ц а |
Лацио |
Торино |
||||||||||||||
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Общая | 7 | 30 | 15 | 7 | 8 | 51:42 | 52 | 11 | 30 | 9 | 12 | 9 | 35:35 | 39 | |
Дома | 8 | 15 | 7 | 6 | 2 | 29:21 | 27 | 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13:12 | 20 | |
В гостях | 4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 22:21 | 25 | 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22:23 | 19 | |
Первый тайм | 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 22:16 | 51 | 13 | 30 | 7 | 15 | 8 | 14:15 | 36 | |
Второй тайм | 9 | 30 | 11 | 12 | 7 | 29:26 | 45 | 11 | 30 | 9 | 14 | 7 | 21:20 | 41 |
Б о л ь ш е / М е н ь ш е (2,5 г о л) |
Лацио |
Торино |
||
Больше | Меньше | Больше | Меньше |
9 | 21 | 20 | 10 |
No | И | В | Н | П | М | О | No | И | В | Н | П | М | О | ||
Сухая серия | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:0 | 16 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 8:0 | 21 | |
Не забит гол | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:14 | 1 | 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:7 | 3 | |
Гол забит первым | 5 | 18 | 13 | 4 | 1 | 40:16 | 43 | 11 | 12 | 8 | 4 | 0 | 19:9 | 28 | |
Соперник забил первым | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:26 | 8 | 13 | 15 | 1 | 5 | 9 | 16:26 | 8 |
П е р в ы й т а й м / М а т ч с т а т и с т и к а |
Лацио |
Торино |
||||||
Итого | Дома | В гостях | Итого | Дома | В гостях | ||
1Т победа / победа в матче | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
1Т ничья / победа в матче | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
1Т поражение / победа в матче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1Т победа / ничья в матче | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
1Т ничья / ничья в матче | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
1Т поражение / ничья в матче | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
1Т победа / поражение в матче | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1Т ничья / поражение в матче | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
1Т поражение / поражение в матче | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 |